재료 안내서
알루미늄 합금 분류: 가공 알루미늄, 주조 알루미늄, 단조 알루미늄
알루미늄 합금은 주로 가공 알루미늄 합금, 주조 알루미늄 합금, 단조 알루미늄 합금의 세 가지 범주로 분류됩니다. 가공 합금에는 다음이 포함됩니다...
기사 읽기이 표 형식의 참고 자료는 항공우주 분야에서 일반적으로 사용되는 가공 알루미늄 합금의 화학 조성 및 기계적 특성 데이터를 제시합니다. 조성 항목에는 1100, 2017, 2024, 2117, 3003, 5052, 5056, 6061, 7075 등이며, 여기에는 실리콘, 철, 구리, 망간, 마그네슘, 크롬, 아연 및 알루미늄이 포함됩니다. 두 번째 표에는 어닐링, 변형 경화, 자연 노화, 인공 노화 및 Alclad 상태에 대한 강도 한계와 브리넬 경도가 나열되어 있어, 합금과 템퍼 조합을 직접 비교할 수 있습니다. 이 기사는 실용적인 참고를 위해 원문에 보고된 공정 조건, 단위, 재료 등급 및 기술적 관계를 그대로 유지하고 있습니다.
| 합금 | 화학 조성 (질량 분율, %) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | 알 | |
| 1100 | 0.05-0.20 | 0.05 | 99.00 | |||||
| 2017 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 균형 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.8-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 균형 |
| 2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.2-0.5 | 0.1 | 0.25 | 균형 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 균형 | ||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 균형 |
| 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.2 | 4.5-5.6 | 0.05-0.2 | 0.1 | 균형 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 균형 |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 균형 |
| 합금 및 열처리 상태 | 항복 강도 (psi) | 탄성 한계 (psi) | 브리넬 경도, 500kg 하중, 10mm 구 |
|---|---|---|---|
| 1100-O | 13000 | 5000 | 23 |
| 1100-H18 | 24000 | 22000 | 44 |
| 2017-O | 26000 | 10000 | 45 |
| 2017-T4 | 62000 | 40000 | 105 |
| 2024-O | 27000 | 11000 | 47 |
| 2024-T3 | 72000 | 57000 | 130 |
| 2024-T4 | 68000 | 47000 | 120 |
| Alclad 2024-O | 26000 | 11000 | |
| Alclad 2024-T3 | 67000 | 53000 | |
| 3003-O | 16000 | 6000 | 40 |
| 3003-H18 | 29000 | 27000 | 10 |
| 5052-O | 28000 | 13000 | 47 |
| 5052-H38 | 42000 | 37000 | 77 |
| 6061-O | 18000 | 8000 | 30 |
| 6061-T6 | 45000 | 40000 | 95 |
| 7075-O | 33000 | 15000 | 60 |
| 7075-T6 | 83000 | 73000 | 150 |
| Alclad 7075-O | 32000 | 14000 | |
| Alclad 7075-T6 | 76000 | 67000 |

도면, 재료, 공차 목표 또는 응용 분야에 대한 질문을 공유하세요. 엔지니어링 팀이 가공 경로를 검토하고 실용적인 다음 단계를 제안해 드립니다.
재료 안내서
알루미늄 합금은 주로 가공 알루미늄 합금, 주조 알루미늄 합금, 단조 알루미늄 합금의 세 가지 범주로 분류됩니다. 가공 합금에는 다음이 포함됩니다...
기사 읽기재료 안내서
이 참고 자료는 1050, 2024, 5052, 6063, 7075 등 5가지 일반적인 단조 알루미늄 합금을 비교합니다. 표에는 마그네슘, 실리콘, 망간, 구리, 크롬 등이 나열되어 있습니다...
기사 읽기재료 안내서
금속 3D 프린팅은 분말, 와이어 및 특수 액상 합금을 사용하여 복잡한 맞춤형 부품을 제작합니다. 이 개요에서는 스테인리스강, 알루미늄 합금 등을 다룹니다...
기사 읽기재료 안내서
알루미늄 합금의 미세구조는 조성, 주조 또는 가공 이력, 그리고 열처리에 따라 달라집니다. 이 참고 문헌에서는 주조된 Al-Si, Al-Cu, Al-Mg 등의 합금에서 나타나는 특징적인 상을 설명합니다.
기사 읽기